贵州茅台股票公司经营贵州茅台股票公司经营 盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/63 , 1/63。 成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 11/63 , 12/63。 机构预测:机构预测该股2020年每股收益与前一年相同,
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/63 , 1/63。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 11/63 , 12/63。
机构预测:机构预测该股2020年每股收益与前一年相同,长期投资价值一般。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 35/63 , 37/63。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 34/63 , 33/63。
诊断结果: 近期的平均成本为1827.35元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
更多文章推荐:茅台股票更多相关知识
贵州茅台股票近期重要事件
日期 | 重要事件名称 | 重要事件内容 |
20201225 | 大宗交易 | 成交量2.81万股,成交金额5143.15万元,成交均价1830.17元。 |
20201225 | 融资买入榜 | 当日融资买入额第9位,融资买入42735.68万元,融资偿还68970.07万元。 |
20201225 | 融券卖出榜 | 当日融券卖出额第5位,融券卖出4247.80万元,融券偿还5989.22万元。 |
20201224 | 大宗交易 | 成交量2.26万股,成交金额4199.08万元,成交均价1858.00元。 |
20201222 | 大宗交易 | 成交量7.11万股,成交金额1.33亿元,成交均价1875.88元。 |
20201221 | 大宗交易 | 成交量4.33万股,成交金额8010.50万元,成交均价1850.00元。 |
20201218 | 大宗交易 | 成交量8.39万股,成交金额1.55亿元,成交均价1845.00元。 |
20201217 | 大宗交易 | 成交量6.40万股,成交金额1.19亿元,成交均价1865.51元。 |
20201216 | 大宗交易 | 成交量4.35万股,成交金额7995.30万元,成交均价1838.00元。 |
20201214 | 大宗交易 | 成交量4.07万股,成交金额7435.03万元,成交均价1827.67元。 |
20201211 | 大宗交易 | 成交量7.82万股,成交金额1.43亿元,成交均价1831.67元。 |
20201209 | 大宗交易 | 成交量3.39万股,成交金额6296.10万元,成交均价1853.00元。 |
20201208 | 大宗交易 | 成交量1.53万股,成交金额2830.50万元,成交均价1850.00元。 |
20201207 | 大宗交易 | 成交量2.63万股,成交金额4878.74万元,成交均价1883.50元。 |
20201204 | 大宗交易 | 成交量5.35万股,成交金额9671.11万元,成交均价1811.67元。 |
20201203 | 大宗交易 | 成交量9800.00股,成交金额1794.74万元,成交均价1799.01元。 |
20201202 | 大宗交易 | 成交量2.07万股,成交金额3595.59万元,成交均价1737.00元。 |
20201201 | 大宗交易 | 成交量5.42万股,成交金额9393.58万元,成交均价1782.45元。 |
20201130 | 大宗交易 | 成交量31.80万股,成交金额5.54亿元,成交均价1807.45元。 |
20201127 | 大宗交易 | 成交量4.61万股,成交金额8170.71万元,成交均价1821.11元。 |
版权保护: 本文由茅台股票编辑,茅台股票: http://www.ryedu.cn/gppz/15034.html